2025 RESULTS
FINISH TIMES & RECORDS
Congratulations to all the 2025 VALENCIA Trail Race finishers. Below are the 2025 results.
All runners will receive an official digital finisher certificate with their official time, bib number, age group, rankings, and distance completed. Certificates will be emailed to participants a few days after the race.
The race was chip-timed by the MyLaps timing system.
RECORD HOLDERS
10K Male
Noah Kroeze
51:18 2022
10K Female
Nancy James
1:00:48 2017
Half Marathon Male
Brett Lechtenberg
1:38:04 2019
Half Marathon Female
Joanna Nygren
2:00:00 2016
50K Ultra Male
Michael Eastburn
3:56:01 2022
50K Ultra Female
Karine Travaillaud
4:41:34 2018
2025 RESULTS
Results for the 2025 race are posted below. Use tabs to view each distance category results, and use the search box to filter by name.
For any adjustments or corrections please contact us.
Mobile viewers: Scroll below 10K results to view Half Marathon, 50K, or Virtual results. Tap on + (plus) icon to view additional participant information. Best viewed in landscape mode or on a desktop/laptop screen
RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | AG RANK | PACE/MILE | GUN TIME | CHIP TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1216 | Jason Ganley | 10K | M | 46 | M40-49 | 1 | 9:24 | 0:58:28 | 0:58:28 |
2 | 1353 | Joshua Cortez | 10K | M | 23 | M20-29 | 1 | 9:48 | 1:00:59 | 1:00:59 |
3 | 1114 | Regan Burns | 10K | M | 56 | M50-59 | 1 | 9:53 | 1:01:28 | 1:01:28 |
4 | 1316 | Sasha Brown | 10K | F | 44 | F40-49 | 1 | 10:17 | 1:03:55 | 1:03:55 |
5 | 1200 | Marissa Horton | 10K | F | 30 | F30-39 | 1 | 10:20 | 1:04:18 | 1:04:15 |
6 | 1058 | Xavier Dubon | 10K | M | 24 | M20-29 | 2 | 10:35 | 1:05:54 | 1:05:50 |
7 | 1325 | Jayden Benavente | 10K | M | 17 | M10-19 | 1 | 10:39 | 1:06:15 | 1:06:15 |
8 | 1328 | Kevin Skorstad | 10K | M | 28 | M20-29 | 3 | 10:40 | 1:06:20 | 1:06:20 |
9 | 1238 | Joshua Horton | 10K | M | 28 | M20-29 | 4 | 11:05 | 1:08:55 | 1:08:55 |
10 | 1269 | Zak Tomlinson | 10K | M | 30 | M30-39 | 1 | 11:07 | 1:09:06 | 1:09:04 |
11 | 1123 | Tom Fernekes | 10K | M | 38 | M30-39 | 2 | 11:08 | 1:09:21 | 1:09:14 |
12 | 1187 | Simon Ng | 10K | M | 25 | M20-29 | 5 | 11:10 | 1:09:36 | 1:09:26 |
13 | 1332 | Keaton Langford | 10K | M | 16 | M10-19 | 2 | 11:18 | 1:10:43 | 1:10:13 |
14 | 1181 | Fawna Llamas | 10K | F | 35 | F30-39 | 2 | 11:18 | 1:10:15 | 1:10:15 |
15 | 1354 | Jorge Armando Andrade | 10K | M | 59 | M50-59 | 2 | 11:26 | 1:11:06 | 1:11:04 |
16 | 1255 | Angel Orellana | 10K | M | 23 | M20-29 | 6 | 11:26 | 1:11:06 | 1:11:06 |
17 | 1134 | Tyler McIrvin | 10K | M | 29 | M20-29 | 7 | 11:32 | 1:12:14 | 1:11:44 |
18 | 1207 | Carter Taubman-Stripp | 10K | M | 27 | M20-29 | 8 | 11:35 | 1:12:10 | 1:12:01 |
19 | 1133 | Peter Karkos | 10K | M | 31 | M30-39 | 3 | 11:42 | 1:13:03 | 1:12:42 |
20 | 1115 | Katherine Vincent | 10K | F | 58 | F50-59 | 1 | 11:48 | 1:13:25 | 1:13:25 |
21 | 1168 | Joshua Carey | 10K | M | 51 | M50-59 | 3 | 11:53 | 1:14:00 | 1:13:52 |
22 | 1257 | Oscar Rodriguez | 10K | M | 40 | M40-49 | 2 | 11:57 | 1:14:24 | 1:14:20 |
23 | 1363 | Edwin Menjivar | 10K | M | 35 | M30-39 | 4 | 12:13 | 1:16:04 | 1:15:56 |
24 | 1375 | Kyle Boss | 10K | M | 31 | M30-39 | 5 | 12:14 | 1:16:14 | 1:16:02 |
25 | 1242 | Wesley Elmore | 10K | M | 65 | M60-69 | 1 | 12:18 | 1:16:35 | 1:16:30 |
26 | 1182 | Frank Llamas | 10K | M | 46 | M40-49 | 3 | 12:29 | 1:17:36 | 1:17:36 |
27 | 1150 | Steven Kaufman | 10K | M | 58 | M50-59 | 4 | 12:43 | 1:19:03 | 1:19:01 |
28 | 1188 | Sara Taubman | 10K | F | 25 | F20-29 | 1 | 12:58 | 1:20:46 | 1:20:37 |
29 | 1140 | Carlos Tapia | 10K | M | 41 | M40-49 | 4 | 13:04 | 1:21:19 | 1:21:13 |
30 | 1205 | Kristy Kimball | 10K | F | 61 | F60-69 | 1 | 13:06 | 1:21:33 | 1:21:24 |
31 | 1324 | Richard Baldi | 10K | M | 42 | M40-49 | 5 | 13:06 | 1:21:48 | 1:21:29 |
32 | 1147 | Gerald Harper | 10K | M | 48 | M40-49 | 6 | 13:14 | 1:22:24 | 1:22:17 |
33 | 1071 | Brooks Bennett | 10K | M | 11 | M10-19 | 3 | 13:20 | 1:23:16 | 1:22:53 |
34 | 1138 | Lucas Boucher | 10K | M | 32 | M30-39 | 6 | 13:20 | 1:23:18 | 1:22:55 |
35 | 1027 | Vickie Chin | 10K | F | 63 | F60-69 | 2 | 13:27 | 1:23:36 | 1:23:36 |
36 | 1372 | Jesse Villatoro | 10K | M | 66 | M60-69 | 2 | 13:28 | 1:23:53 | 1:23:45 |
37 | 1003 | Ethan Dietrich | 10K | M | 51 | M50-59 | 5 | 13:29 | 1:24:26 | 1:23:47 |
38 | 1174 | Nereida Olivares | 10K | F | 36 | F30-39 | 3 | 13:29 | 1:23:58 | 1:23:50 |
39 | 1326 | Jane Emerson | 10K | F | 44 | F40-49 | 2 | 13:32 | 1:24:17 | 1:24:07 |
40 | 1386 | Isaac Turney | 10K | M | 18 | M10-19 | 4 | 13:33 | 1:24:24 | 1:24:17 |
41 | 1124 | Elisha Nims | 10K | F | 38 | F30-39 | 4 | 13:34 | 1:37:05 | 1:24:21 |
42 | 1263 | Shaun Wong | 10K | M | 42 | M40-49 | 7 | 13:35 | 1:24:31 | 1:24:25 |
43 | 1236 | Janet Edwards | 10K | F | 60 | F60-69 | 3 | 13:37 | 1:24:46 | 1:24:40 |
44 | 1384 | Yuval Levy | 10K | M | 65 | M60-69 | 3 | 13:39 | 1:24:59 | 1:24:50 |
45 | 1076 | Kai Hayashi | 10K | M | 11 | M10-19 | 5 | 13:40 | 1:25:05 | 1:24:56 |
46 | 1119 | Kyle McEvoy | 10K | M | 34 | M30-39 | 7 | 13:57 | 1:28:09 | 1:26:43 |
47 | 1153 | Lexie Contreras | 10K | M | 52 | M50-59 | 6 | 14:00 | 1:27:05 | 1:27:04 |
48 | 1254 | Kayla Sweany | 10K | F | 32 | F30-39 | 5 | 14:07 | 1:27:49 | 1:27:45 |
49 | 1047 | Cristina Morelli | 10K | F | 37 | F30-39 | 6 | 14:09 | 1:28:25 | 1:27:59 |
50 | 1377 | Drew Porter | 10K | M | 61 | M60-69 | 4 | 14:10 | 1:28:14 | 1:28:02 |
51 | 1075 | Haruko Hayashi | 10K | F | 46 | F40-49 | 3 | 14:13 | 1:28:33 | 1:28:24 |
52 | 1260 | Tyree White | 10K | M | 27 | M20-29 | 9 | 14:14 | 1:28:31 | 1:28:31 |
53 | 1092 | Francisco Pellecer Jr | 10K | M | 29 | M20-29 | 10 | 14:25 | 1:30:19 | 1:29:38 |
54 | 1175 | Blanca Godinez | 10K | F | 36 | F30-39 | 7 | 14:29 | 1:31:51 | 1:30:00 |
55 | 1250 | Rylin Halstead | 10K | F | 14 | F10-19 | 1 | 14:29 | 1:30:32 | 1:30:02 |
56 | 1042 | Steven Totleben | 10K | M | 65 | M60-69 | 5 | 14:30 | 1:30:14 | 1:30:08 |
57 | 1145 | Ashlee Eav | 10K | F | 44 | F40-49 | 4 | 14:31 | 1:31:36 | 1:30:15 |
58 | 1206 | Jose de Jesus Gonzalez | 10K | M | 46 | M40-49 | 8 | 14:31 | 1:30:33 | 1:30:15 |
59 | 1390 | Capriana Yagiela | 10K | F | 14 | F10-19 | 2 | 14:31 | 1:30:17 | 1:30:16 |
60 | 1339 | Tamra Savage | 10K | F | 44 | F40-49 | 5 | 14:36 | 1:36:08 | 1:30:44 |
61 | 1144 | Kris Johnston | 10K | M | 47 | M40-49 | 9 | 14:36 | 1:30:49 | 1:30:45 |
62 | 1082 | Doug Cruz | 10K | M | 30 | M30-39 | 8 | 14:38 | 1:33:33 | 1:30:59 |
63 | 1234 | Noel Chavez | 10K | M | 35 | M30-39 | 9 | 14:40 | 1:31:46 | 1:31:13 |
64 | 3016 | Bart McGuyer | 10K | M | 41 | M40-49 | 10 | 14:40 | 1:03:27 | 1:31:13 |
65 | 1322 | Maria Kracke | 10K | F | 37 | F30-39 | 8 | 14:42 | 1:31:40 | 1:31:21 |
66 | 1351 | David Flores | 10K | M | 51 | M50-59 | 7 | 14:42 | 1:31:50 | 1:31:23 |
67 | 1097 | Alejandro Luna | 10K | M | 42 | M40-49 | 11 | 14:42 | 1:31:25 | 1:31:25 |
68 | 1192 | Tracey Mullan | 10K | F | 61 | F60-69 | 4 | 14:45 | 1:32:01 | 1:31:42 |
69 | 1008 | Anel Martinez | 10K | F | 44 | F40-49 | 6 | 14:48 | 1:32:18 | 1:32:01 |
70 | 1334 | Luke Quezada | 10K | M | 9 | M0-9 | 1 | 14:50 | 1:32:23 | 1:32:13 |
71 | 1278 | Nicolas Holopainen | 10K | M | 30 | M30-39 | 10 | 14:50 | 1:32:50 | 1:32:14 |
72 | 1170 | Moises Lazaro | 10K | M | 46 | M40-49 | 12 | 14:52 | 1:32:53 | 1:32:26 |
73 | 1333 | Juan Quezada | 10K | M | 43 | M40-49 | 13 | 14:52 | 1:32:40 | 1:32:28 |
74 | 1240 | LeAnn Wach | 10K | F | 43 | F40-49 | 7 | 14:54 | 1:34:01 | 1:32:38 |
75 | 3100 | Leslie Hitchcock | 10K | F | 35 | F30-39 | 9 | 15:01 | 1:33:23 | 1:33:23 |
76 | 1126 | Jaime Webster | 10K | F | 35 | F30-39 | 10 | 15:08 | 1:46:53 | 1:34:07 |
77 | 1297 | Jonas Pena | 10K | M | 38 | M30-39 | 11 | 15:09 | 1:34:16 | 1:34:12 |
78 | 1185 | Jose Luna | 10K | M | 42 | M40-49 | 14 | 15:09 | 1:34:14 | 1:34:14 |
79 | 1064 | Marc Delafin | 10K | M | 46 | M40-49 | 15 | 15:12 | 1:34:39 | 1:34:30 |
80 | 1183 | Brian Nelson | 10K | M | 44 | M40-49 | 16 | 15:14 | 1:34:51 | 1:34:40 |
81 | 1262 | James Turner | 10K | M | 41 | M40-49 | 17 | 15:15 | 1:34:58 | 1:34:51 |
82 | 1371 | Joshua Nemeth | 10K | M | 35 | M30-39 | 12 | 15:18 | 1:35:17 | 1:35:09 |
83 | 1146 | Stacey Huey | 10K | F | 56 | F50-59 | 2 | 15:19 | 1:35:20 | 1:35:13 |
84 | 1232 | Maria Zapata | 10K | F | 37 | F30-39 | 11 | 15:21 | 1:35:44 | 1:35:26 |
85 | 1162 | Alyssa Ziranda | 10K | F | 29 | F20-29 | 2 | 15:25 | 1:36:00 | 1:35:53 |
86 | 1335 | Francisco Hernandez | 10K | M | 45 | M40-49 | 18 | 15:26 | 1:37:13 | 1:35:58 |
87 | 1284 | Robyn Stanton | 10K | F | 38 | F30-39 | 12 | 15:30 | 1:36:43 | 1:36:21 |
88 | 1005 | Judith Ayala | 10K | F | 39 | F30-39 | 13 | 15:31 | 1:36:34 | 1:36:29 |
89 | 1281 | Russell Townsend | 10K | M | 22 | M20-29 | 11 | 15:33 | 1:37:00 | 1:36:42 |
90 | 1221 | Ryan Gleeson | 10K | M | 49 | M40-49 | 19 | 15:34 | 1:37:32 | 1:36:44 |
91 | 1373 | Jacob Villatoro | 10K | M | 22 | M20-29 | 12 | 15:35 | 1:36:59 | 1:36:51 |
92 | 1218 | Marshall Ramsey | 10K | M | 49 | M40-49 | 20 | 15:35 | 1:37:16 | 1:36:54 |
93 | 1276 | Aubrey Eggiman | 10K | F | 33 | F30-39 | 14 | 15:37 | 1:37:26 | 1:37:03 |
94 | 1344 | Kevin Lundby | 10K | M | 62 | M60-69 | 6 | 15:47 | 1:42:47 | 1:38:06 |
95 | 1283 | Frank Zapata | 10K | M | 42 | M40-49 | 21 | 15:49 | 1:38:28 | 1:38:17 |
96 | 1122 | Christina Throckmorton | 10K | F | 33 | F30-39 | 15 | 15:51 | 1:39:00 | 1:38:32 |
97 | 3106 | Fabian Solorzano | 10K | M | 50 | M50-59 | 8 | 15:56 | 1:39:46 | 1:39:03 |
98 | 1166 | Hailey Clark | 10K | F | 41 | F40-49 | 8 | 16:00 | 1:39:41 | 1:39:31 |
99 | 1118 | Holly Baez | 10K | F | 54 | F50-59 | 3 | 16:09 | 1:40:59 | 1:40:21 |
100 | 1167 | Nelson Rios | 10K | M | 51 | M50-59 | 9 | 16:09 | 1:40:52 | 1:40:26 |
101 | 1096 | Gunnar Stine | 10K | M | 34 | M30-39 | 13 | 16:12 | 1:41:07 | 1:40:41 |
102 | 1094 | Kevin Bernstein | 10K | M | 34 | M30-39 | 14 | 16:12 | 1:41:06 | 1:40:42 |
103 | 1130 | Leeanna Mijares | 10K | F | 34 | F30-39 | 16 | 16:13 | 1:41:21 | 1:40:50 |
104 | 1273 | Manuel Romero | 10K | M | 47 | M40-49 | 22 | 16:18 | 1:41:39 | 1:41:17 |
105 | 3183 | Mike Sieminski | 10K | M | 45 | M40-49 | 23 | 16:18 | 1:41:30 | 1:41:20 |
106 | 1148 | Mayra Raygoza | 10K | F | 42 | F40-49 | 9 | 16:19 | 1:41:28 | 1:41:28 |
107 | 1061 | Jonathan E. Vela | 10K | M | 50 | M50-59 | 10 | 16:22 | 1:43:25 | 1:41:43 |
108 | 1151 | Noah Shirk | 10K | M | 25 | M20-29 | 13 | 16:26 | 1:42:38 | 1:42:07 |
109 | 1380 | Jorge Contreras | 10K | M | 43 | M40-49 | 24 | 16:29 | 1:42:28 | 1:42:28 |
110 | 1048 | Taylor Zabloski | 10K | M | 31 | M30-39 | 15 | 16:30 | 1:42:58 | 1:42:36 |
111 | 1215 | Rafael Rodarte Jr. | 10K | M | 49 | M40-49 | 25 | 16:32 | 1:43:12 | 1:42:46 |
112 | 1374 | Lazaro Lara | 10K | M | 30 | M30-39 | 16 | 16:34 | 1:43:08 | 1:42:59 |
113 | 1379 | James Frazier | 10K | M | 61 | M60-69 | 7 | 16:45 | 1:44:23 | 1:44:09 |
114 | 1244 | Andrey Gutierrez | 10K | M | 14 | M10-19 | 6 | 16:46 | 1:44:23 | 1:44:14 |
115 | 1361 | Sarah Scott | 10K | F | 32 | F30-39 | 17 | 16:47 | 1:44:27 | 1:44:21 |
116 | 1226 | Brandon Hitchcock | 10K | M | 41 | M40-49 | 26 | 16:53 | 1:45:01 | 1:44:58 |
117 | 1155 | Vincent kondo | 10K | M | 60 | M60-69 | 8 | 16:54 | 1:45:27 | 1:45:03 |
118 | 1350 | Jude Harper | 10K | M | 15 | M10-19 | 7 | 16:58 | 1:45:29 | 1:45:27 |
119 | 1299 | Peter Harper | 10K | M | 55 | M50-59 | 11 | 16:58 | 1:45:32 | 1:45:29 |
120 | 1231 | Sonia Zapata | 10K | F | 42 | F40-49 | 10 | 17:05 | 1:46:30 | 1:46:12 |
121 | 1341 | Wendy Kojima | 10K | F | 56 | F50-59 | 4 | 17:11 | 1:47:26 | 1:46:48 |
122 | 1268 | Matthew Bell | 10K | M | 37 | M30-39 | 17 | 17:11 | 1:47:47 | 1:46:50 |
123 | 1383 | Sylvester Bell | 10K | M | 21 | M20-29 | 14 | 17:11 | 1:47:46 | 1:46:51 |
124 | 1007 | Karen Zapata | 10K | F | 42 | F40-49 | 11 | 17:12 | 1:46:59 | 1:46:53 |
125 | 1279 | Evelyn Herrera | 10K | F | 36 | F30-39 | 18 | 17:13 | 1:47:05 | 1:47:00 |
126 | 1336 | Charity Tomlinson | 10K | F | 49 | F40-49 | 12 | 17:29 | 1:53:02 | 1:48:40 |
127 | 1340 | Anjolie Galestan | 10K | F | 15 | F10-19 | 3 | 17:30 | 1:49:01 | 1:48:48 |
128 | 1317 | Julia Pickslay | 10K | F | 61 | F60-69 | 5 | 17:33 | 1:49:13 | 1:49:08 |
129 | 1282 | Krystal Baculinao | 10K | F | 29 | F20-29 | 3 | 17:34 | 1:49:48 | 1:49:11 |
130 | 1179 | Erick Jimenez | 10K | M | 34 | M30-39 | 18 | 17:34 | 1:50:07 | 1:49:12 |
131 | 1321 | David Tejeda | 10K | M | 33 | M30-39 | 19 | 17:34 | 1:53:31 | 1:49:13 |
132 | 1131 | Teresa Jardini | 10K | F | 34 | F30-39 | 19 | 17:37 | 1:50:17 | 1:49:29 |
133 | 1277 | Richard Lanza | 10K | M | 42 | M40-49 | 27 | 17:38 | 1:50:06 | 1:49:36 |
134 | 1378 | Jocelyn Smith | 10K | F | 60 | F60-69 | 6 | 17:41 | 1:50:38 | 1:49:55 |
135 | 1009 | Claudia Escobar | 10K | F | 45 | F40-49 | 13 | 17:43 | 1:50:40 | 1:50:11 |
136 | 1050 | Vanessa Bell | 10K | F | 39 | F30-39 | 20 | 17:44 | 1:51:11 | 1:50:14 |
137 | 1139 | Frank Narez | 10K | M | 51 | M50-59 | 12 | 17:47 | 1:51:29 | 1:50:30 |
138 | 1106 | Jackie Valdovinos | 10K | F | 45 | F40-49 | 14 | 17:49 | 1:50:47 | 1:50:42 |
139 | 1035 | Paige Selna | 10K | F | 17 | F10-19 | 4 | 17:51 | 1:51:30 | 1:50:58 |
140 | 1111 | Juli Grillo | 10K | F | 58 | F50-59 | 5 | 17:53 | 1:53:08 | 1:51:08 |
141 | 1143 | Dianna Harris | 10K | F | 49 | F40-49 | 15 | 17:54 | 1:51:51 | 1:51:15 |
142 | 1249 | Sandra Halstead | 10K | F | 43 | F40-49 | 16 | 17:59 | 1:52:16 | 1:51:46 |
143 | 1180 | Adina Ortiz | 10K | F | 33 | F30-39 | 21 | 17:59 | 1:52:10 | 1:51:49 |
144 | 1270 | Michael Mendoza | 10K | M | 35 | M30-39 | 20 | 17:59 | 1:52:09 | 1:51:49 |
145 | 1017 | Oscar Cortez | 10K | M | 44 | M40-49 | 28 | 18:02 | 1:52:39 | 1:52:05 |
146 | 1113 | Christian Arce | 10K | M | 40 | M40-49 | 29 | 18:05 | 1:52:47 | 1:52:23 |
147 | 1227 | Angela Poates | 10K | F | 40 | F40-49 | 17 | 18:12 | 1:53:19 | 1:53:06 |
148 | 1105 | Violeta Valdovinos-Corona | 10K | F | 39 | F30-39 | 22 | 18:13 | 1:53:20 | 1:53:14 |
149 | 1024 | David Archuleta | 10K | M | 63 | M60-69 | 9 | 18:17 | 1:59:28 | 1:53:40 |
150 | 1314 | Kenneth Laurichesse | 10K | M | 19 | M10-19 | 8 | 18:18 | 1:54:50 | 1:53:43 |
151 | 1120 | Lauren Woodfill | 10K | F | 34 | F30-39 | 23 | 18:23 | 1:55:40 | 1:54:15 |
152 | 1265 | Lucas Lazore | 10K | M | 42 | M40-49 | 30 | 18:23 | 1:54:25 | 1:54:17 |
153 | 1251 | Mike Norring | 10K | M | 74 | M70-79 | 1 | 18:42 | 2:09:22 | 1:56:15 |
154 | 1055 | Todd Smith | 10K | M | 49 | M40-49 | 31 | 18:50 | 1:57:16 | 1:57:06 |
155 | 1367 | Keri Stratman | 10K | F | 43 | F40-49 | 18 | 18:52 | 1:57:33 | 1:57:17 |
156 | 1080 | Lee Yamashiro | 10K | F | 63 | F60-69 | 7 | 18:57 | 1:57:53 | 1:57:50 |
157 | 1020 | Cheryl Solem | 10K | F | 58 | F50-59 | 6 | 19:01 | 2:09:28 | 1:58:10 |
158 | 1274 | Dana Gant | 10K | F | 41 | F40-49 | 19 | 19:03 | 2:03:40 | 1:58:24 |
159 | 1212 | Art Floruti | 10K | M | 50 | M50-59 | 13 | 19:10 | 1:59:28 | 1:59:06 |
160 | 1198 | Arcy Co | 10K | F | 49 | F40-49 | 20 | 19:23 | 2:11:54 | 2:00:28 |
161 | 1291 | Juana Segundo | 10K | F | 32 | F30-39 | 24 | 19:26 | 2:01:51 | 2:00:50 |
162 | 1163 | Sarah Coles | 10K | F | 28 | F20-29 | 4 | 19:27 | 2:01:03 | 2:00:57 |
163 | 1327 | Maria Waul | 10K | F | 45 | F40-49 | 21 | 19:30 | 2:01:17 | 2:01:14 |
164 | 1010 | Andrea Garcia | 10K | F | 53 | F50-59 | 7 | 19:33 | 2:01:49 | 2:01:34 |
165 | 1308 | Ramachandran Mahalingam | 10K | M | 48 | M40-49 | 32 | 19:35 | 2:02:18 | 2:01:42 |
166 | 1307 | Kannan Subburayan | 10K | M | 41 | M40-49 | 33 | 19:36 | 2:02:24 | 2:01:49 |
167 | 1360 | Maggie Boozel | 10K | F | 59 | F50-59 | 8 | 19:37 | 2:02:29 | 2:01:55 |
168 | 1222 | Roderick Sandoval | 10K | M | 46 | M40-49 | 34 | 19:43 | 2:03:02 | 2:02:31 |
169 | 1233 | Stephanie Montalban | 10K | F | 34 | F30-39 | 25 | 19:46 | 2:03:10 | 2:02:52 |
170 | 1370 | Diego Alvarez | 10K | M | 33 | M30-39 | 21 | 19:50 | 2:06:52 | 2:03:15 |
171 | 1220 | Nicholas Schenck | 10K | M | 36 | M30-39 | 22 | 19:50 | 2:03:30 | 2:03:19 |
172 | 1078 | Veronica Meza | 10K | F | 30 | F30-39 | 26 | 19:58 | 2:08:30 | 2:04:06 |
173 | 1156 | Cody Walter | 10K | M | 33 | M30-39 | 23 | 19:58 | 2:05:06 | 2:04:07 |
174 | 1209 | Nadya Senftleben | 10K | F | 52 | F50-59 | 9 | 19:59 | 2:04:58 | 2:04:12 |
175 | 1313 | Melissa Martinez | 10K | F | 52 | F50-59 | 10 | 20:02 | 2:04:54 | 2:04:30 |
176 | 1203 | Rosario Garcia | 10K | F | 33 | F30-39 | 27 | 20:04 | 2:05:00 | 2:04:47 |
177 | 1243 | Adrienne Johnson | 10K | F | 44 | F40-49 | 22 | 20:08 | 2:05:21 | 2:05:09 |
178 | 1068 | Landon Rokita | 10K | M | 12 | M10-19 | 9 | 20:10 | 2:05:45 | 2:05:22 |
179 | 1070 | Virginia Bennett | 10K | F | 46 | F40-49 | 23 | 20:11 | 2:05:54 | 2:05:29 |
180 | 1067 | Christa Rokita | 10K | F | 48 | F40-49 | 24 | 20:11 | 2:05:54 | 2:05:29 |
181 | 1072 | Scot Britton | 10K | M | 47 | M40-49 | 35 | 20:18 | 2:13:57 | 2:06:11 |
182 | 1318 | Joyce Magana | 10K | F | 29 | F20-29 | 5 | 20:19 | 2:10:40 | 2:06:15 |
183 | 1044 | Aidee Judith Munoz | 10K | F | 46 | F40-49 | 25 | 20:19 | 2:10:40 | 2:06:17 |
184 | 1368 | Paula Melikian | 10K | F | 76 | F70-79 | 1 | 20:22 | 2:07:13 | 2:06:33 |
185 | 1041 | Alberto Morales | 10K | M | 49 | M40-49 | 36 | 20:25 | 2:07:34 | 2:06:57 |
186 | 1225 | Reina Blanco | 10K | F | 45 | F40-49 | 26 | 20:27 | 2:07:22 | 2:07:05 |
187 | 1293 | Amanda Nottke | 10K | F | 44 | F40-49 | 27 | 20:27 | 2:07:30 | 2:07:08 |
188 | 1224 | Nikki Bell | 10K | F | 54 | F50-59 | 11 | 20:30 | 2:07:39 | 2:07:23 |
189 | 1002 | Trinh Baxter | 10K | F | 45 | F40-49 | 28 | 20:32 | 2:07:56 | 2:07:40 |
190 | 1001 | Mark Juloya | 10K | M | 44 | M40-49 | 37 | 20:32 | 2:07:56 | 2:07:41 |
191 | 1026 | Crystal Aguilar | 10K | F | 45 | F40-49 | 29 | 20:39 | 2:09:18 | 2:08:19 |
192 | 1309 | Abner Prado | 10K | M | 25 | M20-29 | 15 | 20:40 | 2:09:11 | 2:08:31 |
193 | 1060 | Yvonne Borjas | 10K | F | 46 | F40-49 | 30 | 20:42 | 2:11:40 | 2:08:41 |
194 | 1093 | Francisco Pellecer | 10K | M | 55 | M50-59 | 14 | 20:44 | 2:08:57 | 2:08:50 |
195 | 1000 | Stephanie Viramontes | 10K | F | 61 | F60-69 | 8 | 20:48 | 2:12:33 | 2:09:19 |
196 | 1266 | Magalys Hill | 10K | F | 58 | F50-59 | 12 | 20:51 | 2:10:14 | 2:09:33 |
197 | 1235 | Sue Haegele | 10K | F | 61 | F60-69 | 9 | 20:51 | 2:10:15 | 2:09:34 |
198 | 1298 | Kristi Macklin | 10K | F | 49 | F40-49 | 31 | 20:51 | 2:09:55 | 2:09:38 |
199 | 1294 | Gina Leon | 10K | F | 52 | F50-59 | 13 | 20:51 | 2:09:54 | 2:09:39 |
200 | 1196 | Dana Hendrickson | 10K | F | 39 | F30-39 | 28 | 20:52 | 2:10:16 | 2:09:41 |
201 | 1117 | Jennifer Linares | 10K | F | 60 | F60-69 | 10 | 20:55 | 2:10:48 | 2:10:03 |
202 | 1161 | Valiant Nims | 10K | M | 73 | M70-79 | 2 | 21:02 | 2:22:33 | 2:10:45 |
203 | 1239 | Kameron Brown | 10K | F | 43 | F40-49 | 32 | 21:02 | 2:10:57 | 2:10:46 |
204 | 1290 | Bruce Kromray | 10K | M | 45 | M40-49 | 38 | 21:02 | 2:10:57 | 2:10:47 |
205 | 1319 | Kiran Dong | 10K | M | 14 | M10-19 | 10 | 21:06 | 2:11:37 | 2:11:10 |
206 | 1320 | Rodney Dong | 10K | M | 50 | M50-59 | 15 | 21:06 | 2:11:38 | 2:11:11 |
207 | 1287 | James Ngugi | 10K | M | 49 | M40-49 | 39 | 21:06 | 2:11:39 | 2:11:11 |
208 | 1247 | Jennifer Supa | 10K | F | 48 | F40-49 | 33 | 21:06 | 2:11:44 | 2:11:12 |
209 | 1347 | Anna Andrea Arceo | 10K | F | 39 | F30-39 | 29 | 21:07 | 2:19:57 | 2:11:15 |
210 | 1160 | Stephanie Lora | 10K | F | 44 | F40-49 | 34 | 21:08 | 2:11:51 | 2:11:23 |
211 | 1248 | Megan Smith | 10K | F | 43 | F40-49 | 35 | 21:08 | 2:11:55 | 2:11:23 |
212 | 1023 | Susank Yamashiro | 10K | F | 68 | F60-69 | 11 | 21:08 | 2:11:26 | 2:11:24 |
213 | 1158 | Paul de Lemos | 10K | M | 47 | M40-49 | 40 | 21:08 | 2:11:53 | 2:11:24 |
214 | 1228 | Javier Rodriguez | 10K | M | 64 | M60-69 | 10 | 21:18 | 2:12:44 | 2:12:25 |
215 | 1301 | Alison Arevalo | 10K | F | 21 | F20-29 | 6 | 21:31 | 2:14:02 | 2:13:45 |
216 | 1173 | Ruel Deleon | 10K | M | 36 | M30-39 | 24 | 21:36 | 2:14:29 | 2:14:14 |
217 | 1389 | Ryan Atianzar | 10K | M | 37 | M30-39 | 25 | 21:36 | 2:14:30 | 2:14:15 |
218 | 1176 | Elizabeth Henriquez | 10K | F | 26 | F20-29 | 7 | 21:43 | 2:15:03 | 2:14:58 |
219 | 1391 | Jaime Bartol | 10K | F | 39 | F30-39 | 30 | 21:43 | 2:15:07 | 2:15:00 |
220 | 1046 | Ben Lish | 10K | M | 61 | M60-69 | 11 | 22:22 | 2:19:38 | 2:19:03 |
221 | 3034 | Irma Fernandez | 10K | F | 47 | F40-49 | 36 | 10:40 | 3:00:03 | 2:19:49 |
222 | 1253 | Silvano Cabrera | 10K | M | 57 | M50-59 | 16 | 22:31 | 2:20:33 | 2:19:59 |
223 | 1037 | Zenobia Hunt-Webb | 10K | F | 48 | F40-49 | 37 | 22:43 | 2:22:06 | 2:21:09 |
224 | 1197 | Tiffani McIntosh | 10K | F | 43 | F40-49 | 38 | 22:43 | 2:21:26 | 2:21:10 |
