2026 RESULTS.
FINISH TIMES & RECORDS
CONGRATS TO THE FINISHERS.
A huge congratulations to every runner who crossed the finish line at the 2026 VALENCIA Trail Race. Below are the official results from the race that took place on March 21, 2026.
Each participant will receive a digital finisher certificate that includes the official time, bib number, age group placement, overall rankings, and distance completed. Certificates are sent via email shortly after race day.
This page also highlights our course record holders. The runners who’ve delivered the fastest times in race history. Their performances represent the pinnacle of speed and strength on these trails.
Timing was provided by the MyLaps chip‑timing system to ensure precise and dependable results.
RECORD HOLDERS
DOMINATING THE TRAILS.
10K Male
Noah Kroeze
51:18 2022
10K Female
Nancy James
1:00:48 2017
Half Marathon Male
Brett Lechtenberg
1:38:04 2019
Half Marathon Female
Joanna Nygren
2:00:00 2016
50K Ultra Male
Michael Eastburn
3:56:01 2022
50K Ultra Female
Karine Travaillaud
4:41:34 2018
FINISHER TIMES
2026 RESULTS.
Results for the 2026 race are posted below. Use tabs to view each distance results, and use the search box to filter by name.
For any adjustments or corrections, please contact us.
JUMP TO
Mobile viewers: Scroll below 10K results to view Half Marathon, 50K, or Virtual results. Tap on + (plus) icon to view additional participant information. Best viewed in landscape mode or on a desktop/laptop screen
| RANK | BIB | NAME | RACE | GENDER | AGE | AGE GROUP | AG RANK | PACE | GUN TIME | CHIP TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 1264 | Caitlin Barrera | 10K | F | 16 | F10-19 | 1 | 22:21 | 2:19:55 | 2:18:53 |
| 172 | 1047 | Melanie Zhang | 10K | F | 17 | F10-19 | 2 | 22:45 | 2:21:51 | 2:21:25 |
| 16 | 1172 | Chelsea Bobo | 10K | F | 29 | F20-29 | 1 | 13:10 | 1:22:23 | 1:21:53 |
| 27 | 1277 | Samantha Marcus | 10K | F | 26 | F20-29 | 2 | 14:12 | 1:29:09 | 1:28:20 |
| 36 | 1144 | Cynthia Rosas | 10K | F | 25 | F20-29 | 3 | 15:04 | 1:34:10 | 1:33:38 |
| 41 | 1167 | Samantha Hilton | 10K | F | 25 | F20-29 | 4 | 15:15 | 1:35:36 | 1:34:49 |
| 53 | 1062 | Ana Arenas | 10K | F | 28 | F20-29 | 5 | 16:11 | 1:41:19 | 1:40:34 |
| 59 | 1293 | Chiara Greeenwood | 10K | F | 30 | F20-29 | 6 | 16:21 | 1:42:18 | 1:41:36 |
| 115 | 1120 | Sandy Nguyen | 10K | F | 25 | F20-29 | 6 | 18:51 | 1:58:01 | 1:57:13 |
| 144 | 1239 | Diana Rodriguez | 10K | F | 27 | F20-29 | 7 | 21:00 | 2:11:25 | 2:10:31 |
| 21 | 1189 | Saray Martinez | 10K | F | 31 | F30-39 | 1 | 13:46 | 1:26:00 | 1:25:38 |
| 35 | 1148 | Veronica Garcia | 10K | F | 32 | F30-39 | 2 | 15:00 | 1:33:47 | 1:33:15 |
| 38 | 1192 | Jess Lindenberg | 10K | F | 39 | F30-39 | 3 | 15:06 | 1:33:50 | 1:33:50 |
| 55 | 1136 | Sarah Allred | 10K | F | 32 | F30-39 | 4 | 16:12 | 1:41:23 | 1:40:43 |
| 56 | 1129 | Emily MacGregor | 10K | F | 35 | F30-39 | 5 | 16:12 | 1:41:23 | 1:40:45 |
| 64 | 1116 | Rella Kautiainen | 10K | F | 34 | F30-39 | 7 | 16:58 | 1:46:11 | 1:45:29 |
| 65 | 1222 | Victoria Klug | 10K | F | 33 | F30-39 | 8 | 17:00 | 1:46:53 | 1:45:43 |
| 66 | 3000 | Aracely Rodriguez | 10K | F | 38 | F30-39 | 9 | 17:04 | 1:46:40 | 1:46:04 |
| 69 | 1228 | Maria Zapata | 10K | F | 38 | F30-39 | 10 | 17:24 | 1:48:31 | 1:48:08 |
| 76 | 1054 | Alie Villarica | 10K | F | 39 | F30-39 | 11 | 17:26 | 1:55:23 | 1:48:24 |
| 77 | 1168 | Lori Lopez | 10K | F | 39 | F30-39 | 12 | 17:27 | 1:49:05 | 1:48:28 |
| 100 | 1287 | Jacqueline Zepeda | 10K | F | 39 | F30-39 | 13 | 18:18 | 1:54:22 | 1:53:42 |
| 101 | 1176 | Kathryn McDonald | 10K | F | 39 | F30-39 | 14 | 18:19 | 1:54:24 | 1:53:52 |
| 108 | 1215 | Maria Gil | 10K | F | 35 | F30-39 | 15 | 18:34 | 1:56:22 | 1:55:22 |
| 113 | 1245 | Judith Guerrero | 10K | F | 36 | F30-39 | 16 | 18:49 | 1:57:23 | 1:56:56 |
| 116 | 1163 | Catherine Lawson | 10K | F | 37 | F30-39 | 17 | 18:52 | 1:57:44 | 1:57:19 |
| 121 | 1223 | Christine Gebara | 10K | F | 32 | F30-39 | 18 | 20:23 | 2:07:49 | 2:06:40 |
| 123 | 3155 | Cindy Fimbres | 10K | F | 30 | F30-39 | 19 | 20:26 | 2:07:51 | 2:07:02 |
| 125 | 1186 | Hailee Topete | 10K | F | 32 | F30-39 | 20 | 20:28 | 2:07:45 | 2:07:11 |
| 128 | 1151 | Kristen Tryon | 10K | F | 37 | F30-39 | 21 | 20:29 | 2:08:00 | 2:07:22 |
| 133 | 1286 | Talena Williamson | 10K | F | 38 | F30-39 | 22 | 20:40 | 2:08:56 | 2:08:28 |
| 135 | 1130 | Ynez Record | 10K | F | 32 | F30-39 | 23 | 20:41 | 2:09:13 | 2:08:37 |
| 145 | 1240 | Beatrice Giles | 10K | F | 34 | F30-39 | 24 | 21:01 | 2:11:27 | 2:10:37 |
| 157 | 1220 | Rocio Pieniaszek | 10K | F | 38 | F30-39 | 25 | 21:17 | 2:18:02 | 2:12:20 |
| 162 | 1188 | Kristin Cummings | 10K | F | 38 | F30-39 | 26 | 21:42 | 2:16:03 | 2:14:53 |
| 173 | 1238 | Miranda Harned | 10K | F | 35 | F30-39 | 27 | 22:57 | 2:24:17 | 2:22:38 |
| 179 | 3088 | Tiffany Lamb | 10K | F | 39 | F30-39 | 28 | 24:35 | 2:13:08 | 2:32:49 |
| 180 | 3045 | Melissa Uribe | 10K | F | 38 | F30-39 | 29 | 24:40 | 2:33:48 | 2:33:17 |
| 181 | 1125 | Shannon Valadez | 10K | F | 39 | F30-39 | 30 | 24:50 | 2:35:04 | 2:34:20 |
| 182 | 1104 | Dana Pell | 10K | F | 38 | F30-39 | 31 | 24:50 | 2:35:06 | 2:34:23 |
| 189 | 1165 | Carmen Dwyer | 10K | F | 36 | F30-39 | 32 | 25:19 | 2:38:40 | 2:37:23 |
| 195 | 1087 | Paulina Hurley | 10K | F | 38 | F30-39 | 33 | 25:45 | 2:40:50 | 2:40:02 |
| 198 | 1127 | Jeanette Landolt | 10K | F | 38 | F30-39 | 34 | 26:32 | 2:45:28 | 2:44:55 |
| 212 | 1278 | Vanessa Fernandez | 10K | F | 36 | F30-39 | 35 | 29:42 | 3:05:35 | 3:04:35 |
| 213 | 1128 | Shannon Daniel | 10K | F | 35 | F30-39 | 36 | 29:46 | 3:05:35 | 3:05:02 |
| 214 | 1105 | Leidy Galo | 10K | F | 35 | F30-39 | 37 | 30:07 | 3:08:02 | 3:07:13 |
| 217 | 1035 | Ashley Thompson | 10K | F | 35 | F30-39 | 38 | 31:06 | 3:14:15 | 3:13:17 |
| 220 | 1007 | Daisy Mancillas | 10K | F | 36 | F30-39 | 39 | 31:45 | 3:17:59 | 3:17:17 |
| 222 | 1234 | Brianne Dalby | 10K | F | 37 | F30-39 | 40 | 32:23 | 3:22:12 | 3:21:15 |
| 22 | 1211 | Tamra Savave | 10K | F | 45 | F40-49 | 1 | 13:49 | 1:26:15 | 1:25:53 |
| 42 | 1289 | Kalena Nordgaarden | 10K | F | 42 | F40-49 | 2 | 15:23 | 1:36:27 | 1:35:39 |
| 44 | 1002 | Beth Townsend | 10K | F | 49 | F40-49 | 3 | 15:29 | 0:25:56 | 1:36:15 |
| 46 | 1090 | Emily Latour | 10K | F | 44 | F40-49 | 4 | 15:39 | 1:37:48 | 1:37:15 |
| 50 | 1086 | Angela Herrera | 10K | F | 41 | F40-49 | 5 | 16:02 | 1:40:28 | 1:39:41 |
| 51 | 1259 | Magda Cifuentes | 10K | F | 43 | F40-49 | 6 | 16:02 | 1:40:31 | 1:39:42 |
| 67 | 3147 | Melissa Tampus | 10K | F | 42 | F40-49 | 7 | 17:15 | 1:47:47 | 1:47:12 |
| 71 | 1056 | Anna Gumera | 10K | F | 44 | F40-49 | 8 | 17:25 | 1:55:23 | 1:48:13 |
| 72 | 1039 | Maria Charissa Laroza | 10K | F | 46 | F40-49 | 9 | 17:26 | 1:55:20 | 1:48:20 |
| 75 | 1048 | Aimee Villarica | 10K | F | 47 | F40-49 | 10 | 17:26 | 1:55:21 | 1:48:23 |
| 80 | 1214 | Grace Lim-Ayres | 10K | F | 43 | F40-49 | 11 | 17:31 | 1:49:37 | 1:48:54 |
| 82 | 1020 | Jessica Richards | 10K | F | 44 | F40-49 | 12 | 17:35 | 1:50:12 | 1:49:18 |
| 85 | 1099 | Jackie Valdovinos | 10K | F | 46 | F40-49 | 13 | 17:47 | 1:51:09 | 1:50:32 |
| 90 | 1158 | Gloria Moreno | 10K | F | 47 | F40-49 | 14 | 17:57 | 1:52:03 | 1:51:37 |
| 93 | 1093 | Lauren Hutchings | 10K | F | 41 | F40-49 | 15 | 18:09 | 1:53:38 | 1:52:47 |
| 105 | 1063 | Vanessa Bell | 10K | F | 40 | F40-49 | 16 | 18:32 | 1:56:34 | 1:55:09 |
| 107 | 1156 | Denise Tapia | 10K | F | 40 | F40-49 | 17 | 18:33 | 1:56:02 | 1:55:20 |
| 112 | 1042 | Maria Taulbee | 10K | F | 47 | F40-49 | 18 | 18:41 | 2:03:12 | 1:56:09 |
| 124 | 1195 | Dana Joy Gant | 10K | F | 42 | F40-49 | 19 | 20:27 | 2:07:31 | 2:07:04 |
| 131 | 1122 | Vlada Davydova | 10K | F | 46 | F40-49 | 20 | 20:38 | 2:08:44 | 2:08:16 |
| 137 | 1257 | Paulina Cook | 10K | F | 42 | F40-49 | 21 | 20:48 | 2:10:05 | 2:09:19 |
| 138 | 1170 | Stephanie Lora | 10K | F | 45 | F40-49 | 22 | 20:49 | 2:11:08 | 2:09:26 |
| 140 | 1145 | Cassandra Hernandez | 10K | F | 48 | F40-49 | 23 | 20:50 | 2:10:09 | 2:09:29 |
| 148 | 1076 | Ella Haselswerdt | 10K | F | 42 | F40-49 | 24 | 21:02 | 2:11:58 | 2:10:44 |
| 155 | 1082 | Iris Carrillo | 10K | F | 41 | F40-49 | 25 | 21:11 | 2:12:30 | 2:11:43 |
| 159 | 1049 | Monica Carmona | 10K | F | 49 | F40-49 | 26 | 21:20 | 2:13:00 | 2:12:35 |
| 163 | 1101 | Krisianna Bock | 10K | F | 49 | F40-49 | 27 | 21:44 | 2:15:33 | 2:15:05 |
| 166 | 1045 | Christa Rokita | 10K | F | 49 | F40-49 | 28 | 22:04 | 2:17:31 | 2:17:08 |
| 170 | 1153 | Patricia Gutierrez | 10K | F | 40 | F40-49 | 29 | 22:29 | 2:20:39 | 2:19:45 |
| 171 | 1100 | Karen Zapata | 10K | F | 43 | F40-49 | 30 | 22:42 | 2:21:42 | 2:21:06 |
| 176 | 1152 | Sharon Canfield | 10K | F | 44 | F40-49 | 31 | 23:16 | 2:25:31 | 2:24:36 |
| 177 | 1134 | Linda Bredeson | 10K | F | 42 | F40-49 | 32 | 23:21 | 2:26:14 | 2:25:08 |
| 178 | 1196 | Maryjo Regner | 10K | F | 43 | F40-49 | 33 | 23:26 | 2:26:25 | 2:25:39 |
| 183 | 1199 | Adrienne Limqueco | 10K | F | 45 | F40-49 | 34 | 24:54 | 2:36:02 | 2:34:49 |
| 186 | 1179 | Zenobia Hunt-Webb | 10K | F | 49 | F40-49 | 35 | 25:10 | 2:37:58 | 2:36:26 |
| 193 | 1005 | Yvonne Borjas | 10K | F | 47 | F40-49 | 36 | 25:33 | 2:39:19 | 2:38:51 |
| 197 | 1046 | Claudia Badillo | 10K | F | 46 | F40-49 | 37 | 25:49 | 2:42:09 | 2:40:25 |
| 215 | 1102 | Karla Ivette Iraheta | 10K | F | 45 | F40-49 | 38 | 30:08 | 3:08:05 | 3:07:17 |
| 218 | 1075 | Gina Banic | 10K | F | 49 | F40-49 | 39 | 31:06 | 3:14:40 | 3:13:17 |
| 221 | 1169 | Mariana Rosales | 10K | F | 48 | F40-49 | 40 | 31:45 | 3:18:00 | 3:17:18 |
| 223 | 1235 | Stefanie Godfrey | 10K | F | 42 | F40-49 | 41 | 32:23 | 3:22:15 | 3:21:16 |
| 224 | 1025 | Amalia Espana | 10K | F | 40 | F40-49 | 42 | 32:59 | 3:26:29 | 3:25:01 |
| 225 | 1290 | Alma D Garcia | 10K | F | 45 | F40-49 | 43 | 34:35 | 3:36:03 | 3:34:56 |
| 226 | 1291 | Claudia Pineda | 10K | F | 41 | F40-49 | 44 | 34:39 | 3:36:28 | 3:35:20 |
| 229 | 1013 | Aida Ocampo | 10K | F | 48 | F40-49 | 45 | 37:54 | 3:57:04 | 3:55:32 |
| 230 | 1067 | Erika Zepeda | 10K | F | 46 | F40-49 | 46 | 37:54 | 3:57:04 | 3:55:33 |
| 232 | 1043 | Sandra Badillo | 10K | F | 44 | F40-49 | 47 | 39:05 | 4:04:39 | 4:02:52 |
| 233 | 1266 | Alisha Alvarez | 10K | F | 43 | F40-49 | 48 | 39:14 | 4:05:26 | 4:03:51 |
| 234 | 1241 | Anabel Sanchez | 10K | F | 40 | F40-49 | 49 | 40:24 | 4:12:48 | 4:11:02 |
| 29 | 1085 | Cathy Glover | 10K | F | 55 | F50-59 | 1 | 14:20 | 1:29:49 | 1:29:04 |
| 49 | 1068 | Michelle Stumpp | 10K | F | 57 | F50-59 | 2 | 15:56 | 1:39:34 | 1:39:04 |
| 57 | 1229 | Daniela Ludwig | 10K | F | 53 | F50-59 | 3 | 16:16 | 1:41:29 | 1:41:07 |
| 79 | 1203 | April Gleason | 10K | F | 52 | F50-59 | 4 | 17:30 | 1:49:17 | 1:48:45 |
| 111 | 1057 | Jennifer Phillips | 10K | F | 51 | F50-59 | 5 | 18:36 | 1:55:36 | 1:55:36 |
| 117 | 3048 | Charity Tomlinson | 10K | F | 50 | F50-59 | 6 | 19:00 | 1:26:28 | 1:58:09 |
| 136 | 1154 | Lisa Zavala | 10K | F | 52 | F50-59 | 7 | 20:42 | 2:09:39 | 2:08:41 |
| 142 | 1208 | Wendy Kojima | 10K | F | 57 | F50-59 | 8 | 20:59 | 2:11:00 | 2:10:26 |
| 143 | 1119 | Magalys Hill | 10K | F | 59 | F50-59 | 9 | 20:59 | 2:11:00 | 2:10:28 |
| 150 | 1016 | Danielle Pershing | 10K | F | 51 | F50-59 | 10 | 21:05 | 2:11:52 | 2:11:00 |
| 154 | 1274 | Juli Grillo | 10K | F | 59 | F50-59 | 11 | 21:11 | 2:12:07 | 2:11:38 |
| 156 | 1162 | Blanca Flores | 10K | F | 56 | F50-59 | 12 | 21:16 | 2:12:50 | 2:12:11 |
| 164 | 1096 | Nadya Senftleben | 10K | F | 53 | F50-59 | 13 | 22:00 | 2:17:17 | 2:16:44 |
| 168 | 1150 | Jazmine Soto | 10K | F | 52 | F50-59 | 14 | 22:25 | 2:19:57 | 2:19:19 |
| 169 | 1097 | Robyn Rabotnick | 10K | F | 59 | F50-59 | 15 | 22:28 | 2:20:40 | 2:19:42 |
| 175 | 1001 | Andrea Garcia | 10K | F | 54 | F50-59 | 16 | 22:58 | 2:23:18 | 2:22:47 |
| 185 | 1202 | Kayleen Todd | 10K | F | 59 | F50-59 | 17 | 25:00 | 2:35:59 | 2:35:26 |
| 188 | 1131 | Kate Townsend | 10K | F | 58 | F50-59 | 18 | 25:13 | 2:37:46 | 2:36:44 |
| 190 | 1000 | Samantha Cruz | 10K | F | 53 | F50-59 | 19 | 25:31 | 2:39:02 | 2:38:34 |
| 191 | 1246 | Cheryl Solem | 10K | F | 59 | F50-59 | 20 | 25:33 | 2:39:21 | 2:38:49 |
| 202 | 1175 | Meatball Garza | 10K | F | 52 | F50-59 | 21 | 28:06 | 2:55:06 | 2:54:37 |
| 206 | 1267 | Karalyn Karna | 10K | F | 55 | F50-59 | 22 | 28:53 | 3:04:22 | 2:59:28 |
| 207 | 1024 | Diana Millhollin | 10K | F | 55 | F50-59 | 23 | 29:29 | 3:03:40 | 3:03:12 |
| 209 | 1177 | Megan Amberson | 10K | F | 50 | F50-59 | 24 | 29:38 | 3:05:37 | 3:04:12 |
| 219 | 1194 | Danielle Gaskins | 10K | F | 55 | F50-59 | 25 | 31:06 | 3:14:39 | 3:13:19 |
| 231 | 1072 | Renee Alcala | 10K | F | 57 | F50-59 | 26 | 37:55 | 3:57:05 | 3:55:38 |
| 40 | 1006 | Vickie Chin | 10K | F | 64 | F60-69 | 1 | 15:13 | 1:34:59 | 1:34:35 |
| 104 | 1185 | MaryAnn Mays | 10K | F | 66 | F60-69 | 2 | 18:31 | 1:55:43 | 1:55:08 |
| 134 | 1212 | Jocelyn Smith | 10K | F | 61 | F60-69 | 3 | 20:41 | 2:09:17 | 2:08:31 |
| 151 | 1263 | Luann Norring | 10K | F | 65 | F60-69 | 4 | 21:06 | 2:12:01 | 2:11:09 |
| 184 | 1201 | Gayle Smith | 10K | F | 67 | F60-69 | 5 | 25:00 | 2:35:59 | 2:35:24 |
| 201 | 1004 | Roberta McGaughey | 10K | F | 62 | F60-69 | 6 | 28:04 | 2:55:37 | 2:54:26 |
| 208 | 1023 | Theresa-hanh Dang | 10K | F | 68 | F60-69 | 7 | 29:29 | 3:03:41 | 3:03:13 |
| 210 | 1260 | Susan Amberson | 10K | F | 62 | F60-69 | 8 | 29:39 | 3:05:39 | 3:04:15 |
| 211 | 1178 | Margaret Amberson | 10K | F | 69 | F60-69 | 9 | 29:39 | 3:05:39 | 3:04:17 |
| 228 | 1142 | Lieta E. Smith | 10K | F | 68 | F60-69 | 10 | 35:38 | 3:42:45 | 3:41:26 |
| 10 | 1051 | Brooks Bennett | 10K | M | 12 | M10-19 | 1 | 12:15 | 1:16:08 | 1:16:08 |
| 31 | 1236 | Keaton Langford | 10K | M | 17 | M10-19 | 2 | 14:27 | 1:30:04 | 1:29:48 |
| 153 | 1213 | Andrey Gutierrez | 10K | M | 15 | M10-19 | 3 | 21:10 | 2:12:05 | 2:11:35 |
| 165 | 1044 | Landon Rokita | 10K | M | 13 | M10-19 | 4 | 22:03 | 2:17:28 | 2:17:05 |
| 199 | 1265 | Kristopher Fuentes | 10K | M | 16 | M10-19 | 5 | 26:50 | 2:47:52 | 2:46:47 |
| 2 | 1251 | Christian Escobar | 10K | M | 27 | M20-29 | 1 | 9:56 | 1:02:08 | 1:01:46 |
| 19 | 1272 | Arnel Skillman | 10K | M | 24 | M20-29 | 2 | 13:40 | 1:25:48 | 1:25:01 |
| 39 | 1132 | Russell Townsend | 10K | M | 23 | M20-29 | 3 | 15:10 | 1:34:39 | 1:34:14 |
| 47 | 1069 | Griffin Stumpp | 10K | M | 20 | M20-29 | 4 | 15:48 | 1:38:45 | 1:38:15 |
| 62 | 1204 | Sebastian Chavez | 10K | M | 26 | M20-29 | 5 | 16:52 | 1:45:52 | 1:44:51 |
| 70 | 1279 | Deo Acoba | 10K | M | 27 | M20-29 | 6 | 17:24 | 1:49:03 | 1:48:11 |
| 81 | 1121 | Kevin Nguyen | 10K | M | 28 | M20-29 | 7 | 17:31 | 1:49:46 | 1:48:55 |
| 84 | 1282 | Anthony Ruiz | 10K | M | 23 | M20-29 | 8 | 17:44 | 1:51:12 | 1:50:17 |
| 86 | 1112 | Dylan Recinos | 10K | M | 22 | M20-29 | 9 | 17:47 | 1:51:15 | 1:50:33 |
| 91 | 1088 | Logan Bell | 10K | M | 22 | M20-29 | 10 | 18:08 | 1:54:22 | 1:52:42 |
| 95 | 1065 | Alfredo Gonzalez | 10K | M | 29 | M20-29 | 11 | 18:13 | 1:54:52 | 1:53:12 |
| 97 | 1281 | Zion Calvo | 10K | M | 28 | M20-29 | 12 | 18:13 | 1:54:09 | 1:53:16 |
| 120 | 1109 | David Ruiz-Ceja | 10K | M | 29 | M20-29 | 13 | 20:17 | 2:07:01 | 2:06:06 |
| 160 | 1190 | William Li | 10K | M | 27 | M20-29 | 14 | 21:34 | 2:15:44 | 2:14:04 |
| 204 | 1200 | Brandon Soto | 10K | M | 29 | M20-29 | 15 | 28:18 | 2:56:26 | 2:55:55 |
| 4 | 1198 | Zak Tomlinson | 10K | M | 31 | M30-39 | 1 | 11:37 | 1:12:16 | 1:12:16 |
| 6 | 1209 | Noe Martinez | 10K | M | 35 | M30-39 | 2 | 11:56 | 1:14:19 | 1:14:13 |
| 8 | 1117 | Nathaniel Cox | 10K | M | 35 | M30-39 | 3 | 12:07 | 1:15:40 | 1:15:17 |
| 14 | 1231 | Jeremy Gauvain | 10K | M | 39 | M30-39 | 4 | 13:07 | 1:22:29 | 1:21:31 |
| 15 | 1284 | Ben Moore | 10K | M | 34 | M30-39 | 5 | 13:10 | 1:22:22 | 1:21:51 |
| 17 | 1174 | Edwin Menjivar | 10K | M | 36 | M30-39 | 6 | 13:17 | 1:22:56 | 1:22:34 |
| 23 | 1037 | Peter Karkos | 10K | M | 32 | M30-39 | 7 | 13:53 | 1:26:21 | 1:26:21 |
| 25 | 1113 | Nelson Mejia | 10K | M | 35 | M30-39 | 8 | 13:56 | 1:26:40 | 1:26:40 |
| 33 | 1193 | Jason Lindenberg | 10K | M | 39 | M30-39 | 9 | 14:59 | 1:33:52 | 1:33:10 |
| 37 | 1008 | Kyle McEvoy | 10K | M | 35 | M30-39 | 10 | 15:04 | 1:33:43 | 1:33:43 |
| 58 | 1294 | Jake Greenwood | 10K | M | 30 | M30-39 | 11 | 16:19 | 1:42:10 | 1:41:26 |
| 60 | 1147 | Juan Rosas | 10K | M | 30 | M30-39 | 12 | 16:34 | 1:43:31 | 1:42:58 |
| 61 | 3001 | Rudy Diaz | 10K | M | 31 | M30-39 | 13 | 16:49 | 1:50:38 | 1:44:34 |
| 63 | 1226 | Jonas Pena | 10K | M | 39 | M30-39 | 14 | 16:56 | 1:45:36 | 1:45:13 |
| 87 | 1244 | Yancy Villa | 10K | M | 39 | M30-39 | 15 | 17:50 | 1:51:20 | 1:50:53 |
| 88 | 1143 | RJ Thieneman | 10K | M | 39 | M30-39 | 16 | 17:54 | 1:52:24 | 1:51:16 |
| 102 | 1247 | Tianhe Zhang | 10K | M | 38 | M30-39 | 17 | 18:26 | 1:55:29 | 1:54:33 |
| 106 | 1066 | Matthew Bell | 10K | M | 38 | M30-39 | 18 | 18:32 | 1:56:36 | 1:55:11 |
| 114 | 1183 | Michael Gonzales | 10K | M | 38 | M30-39 | 19 | 18:51 | 1:57:48 | 1:57:08 |
| 129 | 1164 | Carmelo Morales | 10K | M | 36 | M30-39 | 20 | 20:31 | 2:08:18 | 2:07:34 |
| 132 | 1187 | Cameron Kemper | 10K | M | 37 | M30-39 | 21 | 20:39 | 2:09:22 | 2:08:21 |
| 146 | 1034 | Francisco Pellecer Jr | 10K | M | 30 | M30-39 | 22 | 21:01 | 2:11:31 | 2:10:39 |
| 147 | 1217 | Agustin Gil | 10K | M | 33 | M30-39 | 23 | 21:01 | 2:11:36 | 2:10:40 |
| 196 | 1053 | Alex Ortega | 10K | M | 38 | M30-39 | 24 | 25:48 | 2:42:07 | 2:40:22 |
| 200 | 1273 | Christopher Stevens | 10K | M | 39 | M30-39 | 25 | 27:13 | 2:50:57 | 2:49:09 |
| 203 | 1166 | Christiaan Tillman | 10K | M | 34 | M30-39 | 26 | 28:15 | 2:56:12 | 2:55:37 |
| 216 | 1061 | Juan Estrada | 10K | M | 34 | M30-39 | 27 | 30:48 | 3:12:57 | 3:11:24 |
| 227 | 1118 | Carlos Calvo | 10K | M | 39 | M30-39 | 28 | 35:07 | 3:39:28 | 3:38:13 |
| 1 | 1283 | Arabo Hazarian | 10K | M | 41 | M40-49 | 1 | 9:44 | 1:00:35 | 1:00:35 |
| 5 | 1233 | Travis Ahlgren | 10K | M | 41 | M40-49 | 2 | 11:51 | 1:13:46 | 1:13:39 |
| 7 | 1280 | Glenn Fuller | 10K | M | 42 | M40-49 | 3 | 12:02 | 1:15:15 | 1:14:46 |
| 11 | 1022 | Oscar Rodriguez | 10K | M | 41 | M40-49 | 4 | 12:21 | 1:16:50 | 1:16:47 |
| 13 | 1207 | Dirk Bekkering | 10K | M | 48 | M40-49 | 5 | 12:59 | 1:21:12 | 1:20:43 |
| 26 | 1124 | Robert Kazmerowski | 10K | M | 45 | M40-49 | 6 | 14:00 | 1:27:32 | 1:27:04 |
| 32 | 1058 | Francisco Hernandez | 10K | M | 46 | M40-49 | 7 | 14:38 | 1:31:38 | 1:30:58 |
| 54 | 1017 | Chris Greene | 10K | M | 47 | M40-49 | 8 | 16:11 | 1:41:02 | 1:40:39 |
| 68 | 1073 | Joseph M Sanchez | 10K | M | 40 | M40-49 | 9 | 17:19 | 1:48:28 | 1:47:42 |
| 73 | 1248 | Kenny Laurichesse | 10K | M | 48 | M40-49 | 10 | 17:26 | 1:49:34 | 1:48:20 |
| 74 | 1055 | Romer Yadao | 10K | M | 44 | M40-49 | 11 | 17:26 | 1:55:23 | 1:48:22 |
| 78 | 1180 | Carlos Tapia | 10K | M | 42 | M40-49 | 12 | 17:28 | 1:49:15 | 1:48:36 |
| 89 | 1123 | James Turner | 10K | M | 42 | M40-49 | 13 | 17:57 | 1:52:33 | 1:51:33 |
| 92 | 1094 | Jason Zaluski | 10K | M | 41 | M40-49 | 14 | 18:09 | 1:53:38 | 1:52:47 |
| 94 | 1258 | Christopher Reynolds | 10K | M | 45 | M40-49 | 15 | 18:12 | 1:53:36 | 1:53:10 |
| 96 | 1181 | Shaun Wong | 10K | M | 43 | M40-49 | 16 | 18:13 | 1:54:22 | 1:53:15 |
| 99 | 1126 | Steve Maher | 10K | M | 46 | M40-49 | 17 | 18:15 | 1:54:34 | 1:53:30 |
| 110 | 1182 | Victor Trujillo | 10K | M | 40 | M40-49 | 18 | 18:35 | 1:56:05 | 1:55:30 |
| 118 | 1159 | Aleksandr Titov | 10K | M | 49 | M40-49 | 19 | 20:02 | 2:05:25 | 2:04:32 |
| 119 | 3069 | Anthony Hartzog | 10K | M | 44 | M40-49 | 20 | 20:07 | 1:33:40 | 2:05:03 |
| 126 | 1285 | Manuel Romero | 10K | M | 48 | M40-49 | 21 | 20:28 | 2:08:16 | 2:07:11 |
| 149 | 1253 | Brandon Hitchcock | 10K | M | 42 | M40-49 | 22 | 21:03 | 2:11:23 | 2:10:52 |
| 158 | 1218 | Rafael Galeano | 10K | M | 44 | M40-49 | 23 | 21:20 | 2:13:00 | 2:12:35 |
| 161 | 1242 | Lucas Lazore | 10K | M | 43 | M40-49 | 24 | 21:41 | 2:15:28 | 2:14:47 |
| 194 | 1171 | Paul de Lemos | 10K | M | 48 | M40-49 | 25 | 25:44 | 2:41:39 | 2:39:58 |
| 3 | 1106 | Daniel Ludwig | 10K | M | 54 | M50-59 | 1 | 10:54 | 1:07:47 | 1:07:47 |
| 12 | 1270 | Toke Jensen | 10K | M | 52 | M50-59 | 2 | 12:30 | 1:17:40 | 1:17:40 |
| 24 | 1210 | Matthew Ayres | 10K | M | 53 | M50-59 | 3 | 13:55 | 1:27:16 | 1:26:33 |
| 30 | 1098 | Robert Gurrola | 10K | M | 52 | M50-59 | 4 | 14:25 | 1:30:04 | 1:29:39 |
| 34 | 1249 | Gerardo Vega | 10K | M | 52 | M50-59 | 5 | 15:00 | 1:33:56 | 1:33:15 |
| 43 | 1288 | Jeff Brooks | 10K | M | 52 | M50-59 | 6 | 15:24 | 1:36:30 | 1:35:45 |
